2014 | 2015 | 2016(p) | 2017 (p) | |
---|---|---|---|---|
Croissance PIB (%) | 1,8 | 3,4 | 2,7 | 3,4 |
Inflation (moyenne annuelle) | -0,5 | 1,4 | 0,5 | 1,2 |
Solde budgétaire / PIB (%) | -2,9 | -8,4 | -4,7 | -7,6 |
Solde courant / PIB (%) | -15,2 | -13,3 | -15,3 | -17,4 |
Dette publique / PIB (%) | 54,8 | 61,2 | 66,1 | 71,8 |
(p) Prévisions
Le Monténegro possède un fort potentiel touristique, mais également pour d'autres secteurs tels que l'hydroélectricité. L'économie est toutefois faiblement diversifiée et les infrastructures sont insuffisantes.
Le chômage est structurel et la main-d'oeuvre qualifiée manque, à cause notamment de l'émigration.
Montenegro: Industrial relations profile, 2015 : télécharger ici